| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | BCCS 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | 0.- | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 22.45 | | | | | | | | | | | | | |
|